Kleiner Kompaktlader
1. Leistungsstark und effizient
39-kW-Motor | 81-l-Kraftstofftank
Bewältigt Hitze und schwere Lasten mit weniger Nachtanken.
2. Stark und schnell
730 kg Kapazität | 10,2 s Zyklus
Bewegt unter Wüstenbedingungen mehr Material schneller.
3. Agilität überall
10–16,5 Reifen | 1252 mm Wenderadius
Passt in enge Stadtgebiete und unwegsames Gelände.
4. Robust und einfach
180 bar Hydraulik | Doppelsteuerung
Für Hitze/Staub geeignet, einfach zu bedienen.
Hauptmerkmale
1. Der kleine Skidsteer mit fortschrittlichem und effizientem Getriebesystem verfügt über eine Doppelpumpe, die direkt mit dem Motor verbunden ist, für eine starke Leistung sorgt und die Arbeitseffizienz verbessert.
2. Die Gesamtstruktur des Rahmens ist auf erhöhte Festigkeit und Stabilität ausgelegt. Ein hinten montierter Kühler und eine nebeneinander angeordnete Kühlung sorgen für eine optimale Wärmeableitung.
3. Angetrieben von einem Motor einer bekannten einheimischen Marke bietet es starke Leistung, Energieeinsparungen und Umweltschutz und ist somit ideal für die Werftumgebung.
4. Die Höhe des Fahrzeugs beträgt 1450 mm, erfüllt die spezifischen Höhenanforderungen der Werft und ermöglicht einen flexiblen Betrieb auf engstem Raum.
Produktparameter
Modell |
730 |
| Motormodell | China-Motor |
| Nennleistung (KW) | 39 |
| Drehzahl (U/min) | 2650 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 12 |
| Reifen | 10-16.K |
| Betriebslast (kg) | 730 |
| Max. Belastung (kg) | 1460 |
| Hebetyp | Radial |
| Gesamtzykluszeit(en) | 10.a |
| Eimerkapazität (m3) | 0,47 |
| Druck des Arbeitssystems (bar) | 180 |
| Nennfluss (L/min) | 80 |
| Hoher Durchfluss (l/min) | ohne |
| Kraftstofftankinhalt (L) | 81 |
| Eigengewicht mit Schaufel (kg) | 2850 |
| Kontrolltyp | Handbuch |
| Joysticke | |
| Gesamtbetriebshöhe (mm) | 3897 |
| Höhe bis Schaufelscharnierstift (mm) | 2982 |
| Höhe bis zur Oberseite der Kabine (mm) | 2090 |
| Höhe bis zum Boden der ebenen Schaufel (mm) | 2855 |
| Gesamtlänge ohne Schaufel (mm) | 2536 |
| Gesamtlänge mit Schaufel (mm) | 3352 |
| Auskipphöhe (mm) | 2266 |
| Auskippreichweite (mm) | 662 |
| Zurückrollen des Buckets auf dem Boden() | 25 |
| Bodenfreiheit (mm) | 210 |
| Abflugwinkel | 30 |
| Vorderer Wenderadius ohne Schaufel (mm) | 1252 |
| Vorderer Wenderadius (mm) | 2052 |
| Wenderadius hinten (mm) | 1516 |
| Breite (mm) | 1730 |
| Schaufelbreite (mm) | 1800 |
Herstellung






